Passer aux informations produits
1 de 2

Yoycol

Ensemble maillot

Ensemble maillot

Prix habituel €86,73 EUR
Prix habituel Prix promotionnel €86,73 EUR
Promotion Épuisé
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.

Size
Color
Quantité

Découvrez le confort ultime avec cet ensemble maillot aux propriétés thermorégulantes exceptionnelles. Sa matière premium épouse votre silhouette tout en vous gardant au chaud, quelle que soit la saison. Polyvalent et élégant, il s'adapte sans effort à votre style de vie : du quotidien décontracté aux séances de sport intensifs, en passant par le yoga et vos moments de détente. Un incontournable pour ceux qui refusent de faire des compromis entre style et performance.

Composition : 88 % polyester et 12 % élasthanne

Coupe classique

Col rond, manches longues, haut oversize fendu et pantalon confortable

Grammage : 190 g/m²

Couleur du fil : noir ou blanc (choix automatique par approximation). Non personnalisable.

Conseils d'entretien : lavage en machine à froid avec des couleurs similaires, ne pas utiliser d'eau de Javel, séchage en machine à basse température, ne pas repasser, ne pas nettoyer à sec.

 

Guide des tailles

Pouce S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Longueur 29,8  30.3  30,8  31.3  31.7  32.2  32,7  33.1 
Épaule 14,5  15.0  15.6  16.1  16.7  17.3  17.9  18,5 
Bousiller 33.1  34.6  37.0  39.4  41,7  44.1  46,5  48,8 
Manche 23.2  23.6  24.0  24.4  24,8  25.2  25.6  26.0 
Longueur du pantalon 38,5  39.0  39.4  39,9  40,4  40,9  41,3  41,8 
Tour de taille du pantalon 26.0  27.6  29.1  31.1  33.1  35.0  37.0  39.0 
Pantalon taille haute 33,5  35.0  37.4  39,8  42.1  44,5  46,9  49.2 

 

Centimètre S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Longueur 75,8 77 78.2 79,4 80,6 81,8 83 84,2
Épaule 36,8 38 39,5 41 42,5 44 45,5 47
Bousiller 84 88 94 100 106 112 118 124
Manche 59 60 61 62 63 64 65 66
Longueur du pantalon 97,8 99 100,2 101,4 102,6 103,8 105 106.2
Tour de taille du pantalon 66 70 74 79 84 89 94 99
Pantalon taille haute 85 89 95 101 107 113 119 125

 

Le tableau des tailles est mesuré manuellement, la marge d'erreur est de 3 cm.

 

Afficher tous les détails
Collections: